fb2cal.php?page-id=369191986522047 | |
events |
When | What | Where |
---|---|---|
sam 21st Sep 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 22nd Sep 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
sam 28th Sep 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 29th Sep 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 6th Oct 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 6th Oct 16 h 00 min 18 h 00 min | Tout le monde est bienvenu. | |
sam 12th Oct 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 20th Oct 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
sam 26th Oct 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 27th Oct 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
sam 2nd Nov 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 3rd Nov 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 3rd Nov 16 h 00 min 18 h 00 min | Venez nous rencontrer | |
sam 9th Nov 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 10th Nov 15 h 00 min 18 h 30 min | ||
sam 16th Nov 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 17th Nov 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
sam 23rd Nov 10 h 00 min 13 h 00 min | Après la formation de base , Philippe vous présentera - le part design - le spreadsheet - le raytracing | |
sam 23rd Nov 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 24th Nov 10 h 00 min 13 h 00 min | ||
dim 24th Nov 14 h 00 min 18 h 00 min | ||
sam 30th Nov 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 1st Déc 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 1st Déc 16 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 8th Déc 15 h 00 min 18 h 30 min | ||
dim 15th Déc 15 h 00 min 18 h 30 min |