fb2cal.php?page-id=369191986522047 | |
events |
When | What | Where |
---|---|---|
dim 30th Sep 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 30th Sep 16 h 00 min 18 h 00 min | Les portes ouvertes sont le meilleur moment pour venir découvrir le lieu. Elles ont lieux de manière régulière le dimanche de 16h à 18h, cependant notre association fonctionnant de manière bénévole il est possible que certaines portes ouvertes ne soient pas assurées. S'il n'y a pas d'ouverture aux membres prévue en même temps, il est probable qu'il n'y ait personne et que vous trouviez porte close. Pensez à vérifier dans le calendrier qu'une ouverture aux membres est programmée en même temps ce qui assure que les portes ouvertes aient bien lieu. | |
lun 1st Oct 18 h 30 min 21 h 00 min | ||
ven 5th Oct 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 6th Oct 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
ven 12th Oct 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 13th Oct 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 14th Oct 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 14th Oct 16 h 00 min 18 h 00 min | Les portes ouvertes sont le meilleur moment pour venir découvrir le lieu. Elles ont lieux de manière régulière le dimanche de 16h à 18h, cependant notre association fonctionnant de manière bénévole il est possible que certaines portes ouvertes ne soient pas assurées. S'il n'y a pas d'ouverture aux membres prévue en même temps, il est probable qu'il n'y ait personne et que vous trouviez porte close. Pensez à vérifier dans le calendrier qu'une ouverture aux membres est programmée en même temps ce qui assure que les portes ouvertes aient bien lieu. | |
mer 17th Oct 19 h 00 min 22 h 00 min | Envie de venir découvrir le lieu et partager un verre avec les membres du petit fablab? Rejoignez -nous pour cet apéro de rentrée | |
ven 19th Oct 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 20th Oct 14 h 33 min 18 h 56 min | Xavier ouvre le lab! | |
dim 21st Oct 16 h 00 min 18 h 00 min | Les portes ouvertes sont le meilleur moment pour venir découvrir le lieu. Elles ont lieux de manière régulière le dimanche de 16h à 18h, cependant notre association fonctionnant de manière bénévole il est possible que certaines portes ouvertes ne soient pas assurées. S'il n'y a pas d'ouverture aux membres prévue en même temps, il est probable qu'il n'y ait personne et que vous trouviez porte close. Pensez à vérifier dans le calendrier qu'une ouverture aux membres est programmée en même temps ce qui assure que les portes ouvertes aient bien lieu. | |
ven 26th Oct 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
dim 28th Oct 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 28th Oct 16 h 00 min 18 h 00 min | Les portes ouvertes sont le meilleur moment pour venir découvrir le lieu. Elles ont lieux de manière régulière le dimanche de 16h à 18h, cependant notre association fonctionnant de manière bénévole il est possible que certaines portes ouvertes ne soient pas assurées. S'il n'y a pas d'ouverture aux membres prévue en même temps, il est probable qu'il n'y ait personne et que vous trouviez porte close. Pensez à vérifier dans le calendrier qu'une ouverture aux membres est programmée en même temps ce qui assure que les portes ouvertes aient bien lieu. | |
ven 2nd Nov 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 3rd Nov 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 4th Nov 16 h 00 min 18 h 00 min | Les portes ouvertes sont le meilleur moment pour venir découvrir le lieu. Elles ont lieux de manière régulière le dimanche de 16h à 18h, cependant notre association fonctionnant de manière bénévole il est possible que certaines portes ouvertes ne soient pas assurées. S'il n'y a pas d'ouverture aux membres prévue en même temps, il est probable qu'il n'y ait personne et que vous trouviez porte close. Pensez à vérifier dans le calendrier qu'une ouverture aux membres est programmée en même temps ce qui assure que les portes ouvertes aient bien lieu. | |
ven 9th Nov 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 10th Nov 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 11th Nov 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 11th Nov 16 h 00 min 18 h 00 min | Les portes ouvertes sont le meilleur moment pour venir découvrir le lieu. Elles ont lieux de manière régulière le dimanche de 16h à 18h, cependant notre association fonctionnant de manière bénévole il est possible que certaines portes ouvertes ne soient pas assurées. S'il n'y a pas d'ouverture aux membres prévue en même temps, il est probable qu'il n'y ait personne et que vous trouviez porte close. Pensez à vérifier dans le calendrier qu'une ouverture aux membres est programmée en même temps ce qui assure que les portes ouvertes aient bien lieu. | |
ven 16th Nov 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 17th Nov 14 h 30 min 19 h 00 min | Le titre est assez clair. | |
dim 18th Nov 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 18th Nov 16 h 00 min 18 h 00 min | Les portes ouvertes sont le meilleur moment pour venir découvrir le lieu. Elles ont lieux de manière régulière le dimanche de 16h à 18h, cependant notre association fonctionnant de manière bénévole il est possible que certaines portes ouvertes ne soient pas assurées. S'il n'y a pas d'ouverture aux membres prévue en même temps, il est probable qu'il n'y ait personne et que vous trouviez porte close. Pensez à vérifier dans le calendrier qu'une ouverture aux membres est programmée en même temps ce qui assure que les portes ouvertes aient bien lieu. | |
ven 23rd Nov to dim 25th Nov | ||
ven 23rd Nov 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 24th Nov 14 h 30 min 18 h 30 min | Ouverture aux membres et tentative de vérification du réglage des miroirs de la découpe laser. | |
mer 28th Nov 18 h 30 min 21 h 00 min | Le point pour l'organisation du mois qui vient. | |
ven 30th Nov 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
dim 2nd Déc 16 h 00 min 18 h 00 min | Les portes ouvertes sont le meilleur moment pour venir découvrir le lieu. Elles ont lieux de manière régulière le dimanche de 16h à 18h, cependant notre association fonctionnant de manière bénévole il est possible que certaines portes ouvertes ne soient pas assurées. S'il n'y a pas d'ouverture aux membres prévue en même temps, il est probable qu'il n'y ait personne et que vous trouviez porte close. Pensez à vérifier dans le calendrier qu'une ouverture aux membres est programmée en même temps ce qui assure que les portes ouvertes aient bien lieu. | |
ven 7th Déc 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 8th Déc 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 9th Déc 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 9th Déc 16 h 00 min 18 h 00 min | Les portes ouvertes sont le meilleur moment pour venir découvrir le lieu. Elles ont lieux de manière régulière le dimanche de 16h à 18h, cependant notre association fonctionnant de manière bénévole il est possible que certaines portes ouvertes ne soient pas assurées. S'il n'y a pas d'ouverture aux membres prévue en même temps, il est probable qu'il n'y ait personne et que vous trouviez porte close. Pensez à vérifier dans le calendrier qu'une ouverture aux membres est programmée en même temps ce qui assure que les portes ouvertes aient bien lieu. | |
ven 14th Déc 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 15th Déc 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 16th Déc 12 h 00 min 23 h 30 min | Nous avons le plaisir de vous convier à l'assemblé générale de l'association Le Petit Fablab de Paris qui auras lieu le Dimanche 16 décembre 2018 a partir de 12h Avec le programme suivant : 12h : Repas auberge espagnole, chacun ramène un peu 14h30 : Début de L'AG A cette occasion seront discuté les points suivant Bilan moral et financier de l'association discussion et vote pour les nouveau statuts Définitions des travaux à mener pour la suite 17h : Débats et discussions avec présentation des objets réalisés pendant l'année 19h : Apéro Pour rappel, il est obligatoire d’être à jour de sa cotisation pour participer aux décisions de l'AG, un moment sera accordé pour se mettre à jour. | |
dim 16th Déc 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
ven 21st Déc 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 22nd Déc to dim 23rd Déc | ||
ven 28th Déc 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 29th Déc 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 30th Déc 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
jeu 3rd Jan 18 h 30 min 21 h 30 min | ||
sam 5th Jan 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 6th Jan 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 6th Jan 16 h 00 min 18 h 00 min |