fb2cal.php?page-id=369191986522047 | |
events |
When | What | Where |
---|---|---|
dim 17th Nov 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
sam 23rd Nov 10 h 00 min 13 h 00 min | Après la formation de base , Philippe vous présentera - le part design - le spreadsheet - le raytracing | |
sam 23rd Nov 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 24th Nov 10 h 00 min 13 h 00 min | ||
dim 24th Nov 14 h 00 min 18 h 00 min | ||
sam 30th Nov 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 1st Déc 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 1st Déc 16 h 00 min 19 h 00 min |