fb2cal.php?page-id=369191986522047 | |
events |
When | What | Where |
---|---|---|
ven 21st Sep 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 22nd Sep 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 23rd Sep 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 23rd Sep 16 h 00 min 18 h 00 min | Les portes ouvertes sont le meilleur moment pour venir découvrir le lieu. Elles ont lieux de manière régulière le dimanche de 16h à 18h, cependant notre association fonctionnant de manière bénévole il est possible que certaines portes ouvertes ne soient pas assurées. S'il n'y a pas d'ouverture aux membres prévue en même temps, il est probable qu'il n'y ait personne et que vous trouviez porte close. Pensez à vérifier dans le calendrier qu'une ouverture aux membres est programmée en même temps ce qui assure que les portes ouvertes aient bien lieu. | |
ven 28th Sep 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
ven 28th Sep 18 h 30 min 21 h 00 min | Le point pour l'organisation du mois qui vient. | |
sam 29th Sep 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 30th Sep 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 30th Sep 16 h 00 min 18 h 00 min | Les portes ouvertes sont le meilleur moment pour venir découvrir le lieu. Elles ont lieux de manière régulière le dimanche de 16h à 18h, cependant notre association fonctionnant de manière bénévole il est possible que certaines portes ouvertes ne soient pas assurées. S'il n'y a pas d'ouverture aux membres prévue en même temps, il est probable qu'il n'y ait personne et que vous trouviez porte close. Pensez à vérifier dans le calendrier qu'une ouverture aux membres est programmée en même temps ce qui assure que les portes ouvertes aient bien lieu. | |
lun 1st Oct 18 h 30 min 21 h 00 min | ||
ven 5th Oct 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 6th Oct 14 h 00 min 19 h 00 min |