fb2cal.php?page-id=369191986522047 | |
events |
When | What | Where |
---|---|---|
ven 16th Nov 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 17th Nov 14 h 30 min 19 h 00 min | Le titre est assez clair. | |
dim 18th Nov 14 h 00 min 19 h 00 min | ||
dim 18th Nov 16 h 00 min 18 h 00 min | Les portes ouvertes sont le meilleur moment pour venir découvrir le lieu. Elles ont lieux de manière régulière le dimanche de 16h à 18h, cependant notre association fonctionnant de manière bénévole il est possible que certaines portes ouvertes ne soient pas assurées. S'il n'y a pas d'ouverture aux membres prévue en même temps, il est probable qu'il n'y ait personne et que vous trouviez porte close. Pensez à vérifier dans le calendrier qu'une ouverture aux membres est programmée en même temps ce qui assure que les portes ouvertes aient bien lieu. | |
ven 23rd Nov to dim 25th Nov | ||
ven 23rd Nov 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 24th Nov 14 h 30 min 18 h 30 min | Ouverture aux membres et tentative de vérification du réglage des miroirs de la découpe laser. | |
mer 28th Nov 18 h 30 min 21 h 00 min | Le point pour l'organisation du mois qui vient. | |
ven 30th Nov 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
dim 2nd Déc 16 h 00 min 18 h 00 min | Les portes ouvertes sont le meilleur moment pour venir découvrir le lieu. Elles ont lieux de manière régulière le dimanche de 16h à 18h, cependant notre association fonctionnant de manière bénévole il est possible que certaines portes ouvertes ne soient pas assurées. S'il n'y a pas d'ouverture aux membres prévue en même temps, il est probable qu'il n'y ait personne et que vous trouviez porte close. Pensez à vérifier dans le calendrier qu'une ouverture aux membres est programmée en même temps ce qui assure que les portes ouvertes aient bien lieu. | |
ven 7th Déc 16 h 30 min 18 h 30 min | (AGECA) Petits Makers Créneau réservé AGECA | |
sam 8th Déc 14 h 00 min 19 h 00 min |