fb2cal.php?page-id=369191986522047 | |
events |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
Juin 1 14:00 19:00 |
Juin 2 14:00 19:00 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Juin 8 14:00 19:00 |
Juin 9 14:00 19:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Formation remaniée pour la version 18 Juin 15 10:00 to Juin 16 13:00Celle-ci est décomposée en 2 parties: Découverte et Avancée Je propose pour ce mois de Juin la première partie Les sujets abordés sont: Description de l'interface Atelier Sketcher: Création d'esquisses, Extrusion - exercices avec support vidéo Atelier Part: Fonctions booléennes, Lissage, Evidement, Révolution de formes, Balayage - Exercices Atelier Part Design: Exercices tutorials FreeCAD avec support vidéo. Les fonctionnalités Body seront abordés dans la sessions avancée (Octobre) Atelier Draft: Exercices d'annotations Atelier Mesh Design: Conversion en format STL Atelier TechDraw: Création d'un dessin technique avec cotations Juin 15 14:00 19:00 |
Formation remaniée pour la version 18 Juin 15 10:00 to Juin 16 13:00Celle-ci est décomposée en 2 parties: Découverte et Avancée Je propose pour ce mois de Juin la première partie Les sujets abordés sont: Description de l'interface Atelier Sketcher: Création d'esquisses, Extrusion - exercices avec support vidéo Atelier Part: Fonctions booléennes, Lissage, Evidement, Révolution de formes, Balayage - Exercices Atelier Part Design: Exercices tutorials FreeCAD avec support vidéo. Les fonctionnalités Body seront abordés dans la sessions avancée (Octobre) Atelier Draft: Exercices d'annotations Atelier Mesh Design: Conversion en format STL Atelier TechDraw: Création d'un dessin technique avec cotations Juin 16 14:00 19:00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Juin 23 14:00 19:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Juin 29 14:00 19:00 |
Formation remaniée pour la version 18 Juin 30 10:00 13:00Celle-ci est décomposée en 2 parties: Découverte et Avancée Je propose pour ce mois de Juin la première partie Les sujets abordés sont: Description de l'interface Atelier Sketcher: Création d'esquisses, Extrusion - exercices avec support vidéo Atelier Part: Fonctions booléennes, Lissage, Evidement, Révolution de formes, Balayage - Exercices Atelier Part Design: Exercices tutorials FreeCAD avec support vidéo. Les fonctionnalités Body seront abordés dans la sessions avancée (Octobre) Atelier Draft: Exercices d'annotations Atelier Mesh Design: Conversion en format STL Atelier TechDraw: Création d'un dessin technique avec cotations Juin 30 14:00 19:00 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
Juil 1 19:00 22:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juil 7 14:00 19:00 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Juil 13 14:00 19:00 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Août 25 14:00 17:30 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Août 31 14:00 19:00 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 1 14:00 19:00 Tout le monde est bienvenu. Sep 1 16:00 18:00 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Sep 8 14:00 19:00 Salut, Vous êtes la bienvenue pour l'apéro de rentré du Petit Fablab de Paris! Tout le monde peut venir, bien que le lab fournisse une base de départ en terme de boisson et apéritifs, vous êtes invités à ajouter votre pierre à l'édifice. A dimanche! |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Sep 14 14:00 19:00 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Sep 21 14:00 19:00 |
Sep 22 14:00 19:00 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Sep 28 14:00 19:00 |
Sep 29 14:00 19:00 |
30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Oct 6 14:00 19:00 Tout le monde est bienvenu. Oct 6 16:00 18:00 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Oct 12 14:00 19:00 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Oct 20 14:00 19:00 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Oct 26 14:00 19:00 |
Oct 27 14:00 19:00 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nov 2 14:00 19:00 |
Nov 3 14:00 19:00 Venez nous rencontrer Nov 3 16:00 18:00 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nov 9 14:00 19:00 |
Nov 10 15:00 18:30 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nov 16 14:00 19:00 |
Nov 17 14:00 19:00 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Après la formation de base , Philippe vous présentera Nov 23 10:00 13:00- le part design - le spreadsheet - le raytracing Nov 23 14:00 19:00 |
Nov 24 10:00 13:00 Nov 24 14:00 18:00 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Nov 30 14:00 19:00 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
Déc 1 14:00 19:00 Déc 1 16:00 19:00 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Déc 8 15:00 18:30 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Déc 15 15:00 18:30 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Jan 5 16:00 18:00 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Ordre du jour Jan 12 14:00Admission de nouveaux membres ;(ZOE) présentez vous! Bilan d'activité de l’année 2019 ; - BlobBot par l’équipe BLOBBOT & MAKERFIGHT - OctoberMake. (Xavier) - L'Ageca et LPFP (Izar) - Potaufab (Zoe) - Cloud by Laurent (TEDx) - Les Ateliers divers (entre autre Zoé) - Site Web lpfp(Zoé) Approbation du budget de l’association pour l’exercice en cours ; (Xavier) Modification des statuts et du règlement intérieur de l’association ;(Camille) Renouvellement des membres du conseil d’administration ;(Camille) Gestion du Lieu ; (Adel) Questions diverses ;(Adel) création de groupe de travail; (Adel) futur du lab pour 2020; (Adel) |
13 |
Où on bricole avec des rubans de leds et des Arduinos. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
Où on bricole avec des rubans de leds et des Arduinos. | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fév 2 16:00 18:00 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fév 8 14:00 19:00 |
Fév 9 14:00 19:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Fév 15 14:00 19:00 |
Fév 16 14:00 19:00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Fév 22 14:00 19:00 |
Fév 23 14:00 19:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Fév 29 14:00 19:00 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 16:00 18:00 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mar 7 14:00 19:00 |
Mar 8 14:00 19:00 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
En raison de la situation sanitaire (COVID-19), l'association a temporairement décidé de ne plus assurer d'ouverture du local. Nous espérons que de nouveaux événements viendront bientôt garnir le calendrier. Mar 14 to Mar 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Oct 3 14:30 18:30 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Oct 10 14:30 18:30 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Oct 17 14:30 18:30 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Oct 24 14:30 18:30 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct 31 14:30 18:30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nov 7 18:00 19:30 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Nov 13 14:00 18:00 |
Nov 14 14:00 18:00 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Nov 28 14:00 18:00 |
29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Déc 4 14:00 18:00 |
Déc 5 16:00 18:00 Le point pour l'organisation du mois qui vient. Déc 5 18:00 19:00 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Déc 12 14:00 18:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Déc 18 14:00 18:00 |
Déc 19 14:00 18:00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jan 9 16:00 18:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Jan 15 14:00 18:00 |
Jan 16 14:00 18:00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Jan 23 14:00 18:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Jan 30 14:00 18:00 |
31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fév 6 14:00 18:00 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Fév 13 14:00 18:00 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Fév 20 14:00 18:00 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Fév 27 14:00 18:00 |
28 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Mar 26 14:00 18:00 |
Mar 27 14:00 18:00 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Xavier Avr 3 14:00 18:00 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Avr 10 14:00 18:00 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Avr 16 14:00 18:00 |
Avr 17 14:00 18:00 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Avr 23 14:00 18:00 |
Avr 24 13:00 15:30 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Avr 30 14:00 18:00 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mai 7 19:00 22:00 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Mai 22 14:00 18:00 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Juin 12 14:00 18:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Août 7 14:00 18:00 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Sep 4 14:00 18:00 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Xavier ouvre le lab! Sep 11 14:07 17:56 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 1 14:30 18:00 |
Oct 2 18:00 19:30 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Oct 9 14:00 18:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Oct 16 14:00 18:00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Oct 23 14:00 18:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Oct 30 14:00 18:00 |
31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nov 6 14:00 18:00 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Nov 13 14:00 18:00 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Nov 20 14:00 18:00 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Nov 27 14:00 18:00 |
28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Déc 4 14:00 18:00 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Déc 11 14:00 18:00 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Déc 18 14:00 18:00 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Jan 15 14:00 18:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Jan 22 14:00 18:00 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Fév 12 18:00 20:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Fév 19 14:00 18:00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Fév 26 15:30 18:00 |
27 | 28 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Mar 5 15:00 17:00 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mar 12 14:00 18:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Mar 18 14:06 17:33 |
Mar 19 14:00 18:00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Avr 2 15:00 17:00 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Avr 9 14:00 18:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Avr 16 14:07 17:51 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Avr 23 14:13 17:56 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Avr 30 14:00 18:00 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mai 7 15:00 17:00 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Mai 14 14:00 18:00 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mai 21 14:13 17:56 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Juin 4 15:00 17:00 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Juin 11 14:00 18:00 Juin 11 15:00 17:00 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Juin 18 14:00 18:00 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Juil 2 15:00 17:00 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Juil 16 14:00 18:00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Juil 23 14:00 18:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Juil 30 14:00 18:00 |
31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Août 6 14:00 18:00 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Sep 3 15:00 17:00 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sep 10 14:00 18:00 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Sep 17 15:00 18:00 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Sep 24 14:00 18:00 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 1 15:00 17:00 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Oct 8 14:00 18:00 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
